Die Spannung steigt, denn die NFL-Saison 2024 steht vor der Tür! Wie im letzten Jahr ist es wieder Zeit für unsere heißersehnten Predictions. Als treue Anhänger der Atlanta Falcons fiebern wir dem Saisonstart entgegen und können es kaum erwarten zu sehen, wie sich unser Team schlägt.
In bewährter Tradition teilen wir unsere Vorhersagen für die kommende die Saison. Es ist immer spannend zu sehen, wer von uns am Ende die Nase vorn hat und die Entwicklung unserer Falcons am besten einschätzen konnte.
Allgemeine Predictions:
Record | Offensive Team Rank | Defensive Team Rank | Special Teams Team Rank | |
---|---|---|---|---|
Alesantoz (AI) | 11-6 | 7 | 15 | 12 |
Chris | 12-5 | 12 | 12 | 25 |
Dave | 12-5 | 8 | 11 | 21 |
Dominik | 10-7 | 16 | 20 | 30 |
Kevin Düsseldorf | 11-6 | 10 | 15 | 25 |
Kevin Kiel | 12-5 | 15 | 10 | 26 |
Offensive Predictions:
Receiving Yards Leader | Rushing Yards Leader | Passing Touchdowns | |
---|---|---|---|
Alesantoz (AI) | Kyle Pitts | Bijan Robinson | 28 |
Chris | Darnell Mooney | Bijan Robinson | 37 |
Dave | Kyle Pitts | Bijan Robinson | 36 |
Dominik | Drake London | Bijan Robinson | 34 |
Kevin Düsseldorf | Drake London | Bijan Robinson | 26 |
Kevin Kiel | Drake London | Bijan Robinson | 32 |
Defensive Predictions:
Sack Leader | Interception Leader | |
---|---|---|
Alesantoz (AI) | Matthew Judon | Justin Simmons |
Chris | Matthew Judon | Jessie Bates |
Dave | Matthew Judon | Jessie Bates |
Dominik | Arnold Ebiketie | Jessie Bates |
Kevin Düsseldorf | Matthew Judon | Justin Simmons |
Kevin Kiel | Matthew Judon | Clark Phillips III |
Sonstige Predictions:
MVP | Breakout Player Offense | Breakout Player Defense | |
---|---|---|---|
Alesantoz (AI) | Kyle Pitts | Kyle Pitts | Arnold Ebiketie |
Chris | Matthew Judon | Matthew Begeron | Zach Harrison |
Dave | Kyle Pitts | Kyle Pitts | Clark Phillips III |
Dominik | Bijan Robinson | Matthew Begeron | Zach Harrison |
Kevin Düsseldorf | Chris Lindstrom | Darnell Mooney | Clark Phillips III |
Kevin Kiel | Chris Lindstrom | Matthew Begeron | Clark Phillips III |
Bold Prediction:
Bold Prediciton | |
---|---|
Alesantoz (AI) | Kyle Pitts erzielt mindestens 10 Touchdowns und wird damit endlich seinem Draft-Potenzial gerecht |
Chris | Die Atlanta Falcons erreichen das Championship Game |
Dave | Zwei Spieler mit Double Digit Sacks |
Dominik | Es wird keinen 1000 Yard Rusher bei den Falcons geben |
Kevin Düsseldorf | Kaleb McGary spielt auf dem Niveau von Chris Lindstrom |
Kevin Kiel | Die Atlanta Falcons werden das Nr.1 Team in der NFC |
Was sind eure Predictions? Lasst es uns gerne wissen!
Wenn du Lust hast, mit weiteren Falcons-Fans in Kontakt zu treten und über Football zu schreiben, komm gerne auf unseren Discord-Server!
Ich denke die Falcons drehen ihren record der letzten drei Jahre von 7-10 in ein 10-7.